Citywetter Straubing by Bogenet
Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 12:16
Datum Zeit Temp. Out Temp. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
19.05.2012 12:16 22,3 °C 16,7 °C 33 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 5,2 °C 22,3 °C
19.05.2012 11:30 20,4 °C 15,4 °C 38 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) 5,6 °C 20,4 °C
19.05.2012 10:45 19,2 °C 13,9 °C 43 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 6,3 °C 19,2 °C
19.05.2012 10:00 17,5 °C 12,8 °C 46 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) 5,8 °C 17,5 °C
19.05.2012 09:15 16,0 °C 11,9 °C 52 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) 6,2 °C 16,0 °C
19.05.2012 08:30 14,6 °C 11,4 °C 55 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) 5,7 °C 14,6 °C
19.05.2012 07:45 13,4 °C 11,1 °C 59 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 5,6 °C 13,4 °C
19.05.2012 07:00 12,6 °C 11,1 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 5,5 °C 12,6 °C
19.05.2012 06:15 9,8 °C 11,4 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,2 °C 9,8 °C
19.05.2012 05:30 7,8 °C 11,7 °C 75 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 7,8 °C
19.05.2012 04:45 8,3 °C 12,0 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,9 °C 8,3 °C
19.05.2012 04:00 9,0 °C 12,4 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 4,6 °C 9,0 °C
19.05.2012 03:15 9,4 °C 12,7 °C 70 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 4,2 °C 9,4 °C
19.05.2012 02:30 8,8 °C 13,1 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 8,8 °C
19.05.2012 01:45 8,9 °C 13,4 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 8,9 °C
19.05.2012 01:00 9,5 °C 13,9 °C 64 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,0 °C 9,5 °C
19.05.2012 00:15 10,2 °C 14,2 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 10,2 °C
18.05.2012 23:30 11,5 °C 14,5 °C 59 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,8 °C 11,5 °C
18.05.2012 22:45 11,8 °C 14,7 °C 52 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 11,8 °C
18.05.2012 22:01 13,5 °C 14,9 °C 48 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 13,5 °C
18.05.2012 21:15 15,0 °C 15,0 °C 44 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 2,9 °C 15,0 °C
18.05.2012 20:30 16,4 °C 15,0 °C 39 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 2,4 °C 16,4 °C
18.05.2012 19:45 17,6 °C 14,8 °C 34 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 1,6 °C 17,6 °C
18.05.2012 19:00 18,3 °C 14,5 °C 31 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) 0,9 °C 18,3 °C
18.05.2012 18:15 19,2 °C 14,3 °C 29 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0,7 °C 19,2 °C
18.05.2012 17:30 20,1 °C 14,0 °C 28 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) 1,0 °C 20,1 °C
18.05.2012 16:45 19,4 °C 13,6 °C 29 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0,9 °C 19,4 °C
18.05.2012 16:00 19,2 °C 13,2 °C 28 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 0,3 °C 19,2 °C
18.05.2012 15:15 18,2 °C 12,7 °C 29 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) -0,1 °C 18,2 °C
18.05.2012 14:30 17,4 °C 12,2 °C 30 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) -0,3 °C 17,4 °C
18.05.2012 13:45 17,8 °C 11,7 °C 30 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) 0,0 °C 17,8 °C
18.05.2012 13:00 16,3 °C 11,0 °C 32 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) -0,4 °C 16,3 °C
_ Min-Zeit 05:45 13:00 16:15 17:15 - 22:01 14:00 05:45
Minimum _ 7,4 °C 11,0 °C 26 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 7,4 °C
_ Max-Zeit 12:16 12:16 06:00 05:15 13:00 13:00 10:45 12:16
Maximum _ 22,3 °C 16,7 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h
O-SO (4 Bft)
6,3 °C 22,3 °C
Durchschnitt _ 14,7 °C 13,1 °C 48 % 1012,6 hPa #0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 2,8 °C 14,7 °C